2012年8月16日,机械科学研究总院第十一届技术委员会第二次全体会议在北京召开,经过评审中心共获总院科技成果奖11项,其中一等奖2项,二等奖7项,三等奖2项。详见下表:
序号 | 项目名称 | 主要完成部门 | 主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 管道内检测设备速度控制系统开发 | 制造所 | 刘红旗、胡铁华、汪华军、 吴哲、李艳波、杨超、曹熙、王梦瑶、张志文、欧阳熙 | 一等 |
2 | 机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划研究 | 系统所 | 方杰、王斌、韩行、屈贤明、王建宇、叶猛、邱城、焦炬 | 一等 |
3 | “十二五”我国产业技术创新战略研究 | 系统所 | 潘凤湖、古依莎娜、邱城、范书建、叶猛、王锐、王斌、裴方芳、窦志平 | 二等 |
4 | 秦山三核PSA设备可靠性数据库开发 | 核安全中心 | 刘志军、马静娴、叶畅、刘学锋、孟少朋、杨旻学、邱春辉、闫国奎、张劲 | 二等 |
5 | 机械行业(铸造和热处理)清洁生产技术评价与标准研究 | 系统所 | 张红、张威、杜祥瑛、房贵如、佟晓辉 | 二等 |
6 | 《机械产品三维建模通用规则》系列标准 | 标准所 | 张红旗、肖承翔、雍俊海、李岱松 | 二等 |
7 | 48"多通道变形检测器开发 | 制造所 | 刘红旗、胡铁华、汪华军、吴哲、张俊杰、黄平江、李艳波、 曹熙、张志文、王梦瑶、欧阳熙 | 二等 |
8 | 郑州市装备制造业发展战略研究(2011-2015) | 系统所 | 邱城、 方杰、叶猛、古依莎娜、张红、王斌、张晓璐、李晓蓓 | 二等 |
9 | 《产品几何技术规范 三维表面 区域》测量技术标准体系及重要支撑技术标准研究 | 标准所 | 强毅、陈景玉、明翠新、李海斌 | 二等 |
10 | GB/T 24425《钢丝螺套》系列6项国家标准 | 标检所 | 丁宝平、李维荣、李安民、石文祥、王大方 | 三等 |
11 | GB/T 3098.22-2009《紧固件机械性能 细晶非调质钢螺栓、螺钉和螺柱》 | 标检所 | 丁宝平、李维荣、丁嘉怡、孙维、于同仁、惠卫军、沈德山、薛俊义、孙超、郭抚顺、郭好礼、蔡仁友、任京东、姜秀鹏 | 三等 |
版权所有:雁栖湖基础制造技术研究院(北京)有限公司
备案号:京ICP备2022012824号 技术支持:北京信诺诚