| 序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 前轴、半轴套管、转向节共线锻造自动化生产线成套技术 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 北京机电研究所 | 2013 |
| 434 | 风电、船用高端齿轮传动系统关键技术研究及产业化 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 郑州机械研究所 | 2013 |
| 435 | 超低间隙相高强度铸造钛合金材料及其精密成形技术与产品 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 沈阳铸造研究所 | 2013 |
| 436 | GB23821-2009机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离 | 省部级奖 | 中国标准创新贡献奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2013 |
| 437 | GB/T 24734.1-2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第1部分:术语和定义等11项标准 | 省部级奖 | 中国标准创新贡献奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2013 |
| 438 | GB23821-2009机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离 | 省部级奖 | 中国标准创新贡献奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2013 |
| 439 | GB/T 24734.1-2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第1部分:术语和定义等11项标准 | 省部级奖 | 中国标准创新贡献奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2013 |
| 440 | 数字化无模铸造精密成型机 | 行业级 | 2013年中国铸造装备展览会铸造装备创新 | 优秀奖 | 先进制造技术研究中心 | 2013 |
| 441 | 新型无害化焊接材料及绿色节能焊接技术的研发及产业化 | 行业级 | 中国产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 郑州机械研究所 | 2013 |
| 442 | 百万千瓦级核电站循环泵齿轮箱研发 | 行业级 | 中国产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 郑州机械研究所 | 2013 |
| 443 | 国家场(厂)内机动车辆质量监督检验中心-测试技术研发中心 | 行业级 | 2013年安徽省优秀工程勘察设计行业奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2013 |
| 444 | 中国人民解放军第一七四医院江头经济适用房 | 行业级 | 2013年安徽省优秀工程勘察设计行业奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2013 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚